*To ΣΕΠΑ υπολογίζεται για τις κλίμακες. Το συνολικό ΣΕΠΑ προκύπτει από τον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου όρου ανάλογα με το ποσό.
Ποσό κατάθεσης (σε Ευρώ) | Επιτόκιο | ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 0,10% | 0,085% |
3.000,01 - 30.000 | 0,10% | 0,085% |
30.000,01 - 100.000 | 0,20% | 0,170% |
100.000,01 - 200.000 | 0,30% | 0,255% |
200.000,01 και άνω | 0,40% | 0,340% |
Ποσό κατάθεσης (σε Ευρώ) | Επιτόκιο | ΣΕΠΑ* (μετά την αφαίρεση φόρου) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 0,00% | 0,00% |
3.000,01 - 30.000 | 0,00% | 0,00% |
30.000,01 - 100.000 | 0,00% | 0,00% |
100.000,01 και άνω | 0,00% | 0,00% |
Ποσό κατάθεσης | Επιτόκιο | ΣΕΠΑ* |
---|---|---|
€ 1 - € 3.000 | 0,50% | 0,426% |
€ 3.000,01 - € 30.000 | 0,10% | 0,085% |
€ 30.000,01 - € 100.000 | 0,20% | 0,170% |
€ 100.000,01 - € 200.000 | 0,30% | 0,255% |
€ 200.000,01 και άνω | 0,40% | 0,340% |
*To ΣΕΠΑ υπολογίζεται για τις κλίμακες. Το συνολικό ΣΕΠΑ προκύπτει από τον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου όρου ανάλογα με το ποσό.
Ποσό κατάθεσης | Επιτόκιο | ΣΕΠΑ* |
---|---|---|
€ 1 - € 3.000 | 0,50% | 0,426% |
€ 3.000,01 και άνω | 0,70% | 0,596% |
Ποσό κατάθεσης | Επιτόκιο | ΣΕΠΑ* |
---|---|---|
0-€2.000 | 0,75% | 0,6385% |
€2.000,01 και άνω | 0,20% | 0,1701% |
*To ΣΕΠΑ υπολογίζεται για τις κλίμακες. Το συνολικό ΣΕΠΑ προκύπτει από τον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου όρου ανάλογα με το ποσό.
Ποσό $ | Επιτόκιο (%) | Επιτόκιο (%) ΣΕΠΑ* |
---|---|---|
<50.000 | 0,01% | 0,01% |
50.001 - 300.000 | 0,03% | 0,03% |
> 300.000 | 0,05% | 0,04% |
* Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.), υπολογίζεται με την εξής παραδοχή:
Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του εξαμήνου. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό.
Για όλους τους παραπάνω λογαριασμούς καταθέσεων ο τόκος υπολογίζεται βάσει του ύψους του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου.
*Για τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου, Παγκρήτιος και Όψεως το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης (κλιμακούμενο).
**Για τον λογαριασμό μισθοδοσίας ''Υπερέχω'' το ποσό του υπολοίπου που εμπίπτει σε κάθε κλίμακα εκτοκίζεται διακριτά με το αντίστοιχο επιτόκιο.
Διάρκεια Προθεσμιακής 12 μήνες με μηνιαίο εκτοκισμό
Επιτόκιο ανά μήνα
Ποσό σε € | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | Μέσος Όρος | ΣΕΠΑ ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000-50.000 | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 1,55% | 1,325% |
50.001-100.000 | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 1,60% | 1,368% |
100.001-250.000 | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 1,70% | 1,454% |
Πάνω από 250.001 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 1,90% | 1,626% |
Διάρκεια Προθεσμιακής 3, 6 ή 12 μήνες με μηνιαίο εκτοκισμό
Επιτόκιο ανά διάρκεια
Διάρκεια / Κλίμακα | 3 μήνες | ΣΕΠΑ** | 6 μήνες | ΣΕΠΑ** | 1 Έτος | ΣΕΠΑ** |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 20.000 - € 50.000 | 0,35% | 0,298% | 0,55% | 0,468% | 0,80% | 0,683% |
€ 50.001- € 100.000 | 0,45% | 0,383% | 0,60% | 0,511% | 1,00% | 0,855% |
€ 100.001 - € 250.000 | 0,50% | 0,425% | 0,65% | 0,553% | 1,10% | 0,941% |
€ 250.001- € 500.000 | 0,50% | 0,425% | 0,65% | 0,553% | 1,20% | 1,028% |
€ 500.001 - € 3.000.000 | 0,50% | 0,425% | 0,65% | 0,5535 | 1,30% | 1,114% |
*Τα επιτόκια των καταθέσεων που αναφέρονται είναι μικτά. Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (σήμερα 15%)
** Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (ΣΕΠΑ) υπολογίζεται με την παραδοχή ότι:
Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι. Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά μετά την φορολόγηση των τόκων (σήμερα 15%) και τον ανατοκισμό.
***Η πρόωρη μερική ή ολική ανάληψη/εξόφληση των Προθεσμιακών πραγματοποιείται μετά τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Τράπεζας και τα ποσά που αναλαμβάνονται πρόωρα επιβαρύνονται για το υπολειπόμενο μέχρι τη συμφωνημένη λήξη διάρκεια με τόκο ποινής που υπολογίζεται με το επιτόκιο που ισχύει στην Τράπεζα (σήμερα 1,50%) εκτός εάν άλλως ορίζεται από τα επί μέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ο τόκος ποινής σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το ποσό των αναλογούντων για το παραπάνω διάστημα τόκων.